Bruna Pereira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Serviços e Indústria sustentam crescimento do mercado de PMEs em agosto
					Em agosto de 2023, o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs) mostra que a movimentação financeira média das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras cresceu 4,2% na comparação com agosto de 2022 2023/10/02
- 
					Pequeno e médio comércio recua 3,4% em maio
					Setor tem retração pelo segundo mês consecutivo; segmento atacadista tem queda de 1,7% e varejista de 8,9% 2023/06/30
- 
					Movimentação financeira das PMEs registra queda de 1,2% em janeiro
					O Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs) mostra que a média da movimentação financeira real das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras apresentou queda de 1,2% em janeiro de 2023 em relação a janeiro de 2022 2023/03/06
- 
					Movimentação financeira das PMEs no Brasil recuou 4,4% em dezembro de 2022
					Queda ocorreu sobre base de comparação elevada de dezembro de 2021, que registrou avanço de 5,9% 2023/01/27
- 
					Black Friday impulsiona vendas do pequeno e médio varejo em 7%
					Setores de brinquedos, artigos recreativos, produtos médicos e ortopédicos e de tapeçaria, cortinas e persianas foram os que mais cresceram em relação a out/22 2022/12/15
 
                            


